Wyniki
 XXVI Otwarte Mistrzostwa Warszawy i Puchar Rodzinny
26 marca 2006
sortuj wg uzyskanego czasu
Kategoria: Dzieci starsze - chłopcy
1995-1996
    Grupa X  
miejsce   nr start nazwisko i imię rocznik klub czas Punkty nr rodz   najlepszy wynik
1   45 Dziedzic Andrzej 1995 wkn 0:42,86 1000,00     0:42,86
2   39 Kubasiewicz Staś 1996 wkn 0:44,28 967,93  
3   35 Szeszko Max 1995 wkn 0:44,74 957,98  
4   44 Kabot Maciek 1995 wkn 0:45,85 934,79  
5   40 Wasilkowski Staś 1995 wkn 0:46,13 929,11  
6   49 Antepowicz Jan 1996 WTS DeSki 0:46,92 913,47  
7   46 MADLER JEDRZEJ 1996 WTS DeSki 0:47,76 897,40  
8   38 Wasilkowski Jas 1996 wkn 0:48,69 880,26  
9   42 KUDER MATEUSZ 1996 WTS DeSki 0:50,27 852,60  
10   36 Schmidt Tomek 1996 wkn 0:51,50 832,23  
11   48 KUHNKE MAKSYMILIAN 1996 WTS DeSki 0:51,68 829,33  
12   50 BEJM PAWEL 1996 WTS DeSki 0:51,79 827,57  
13   43 Bogdański Michał 1996 wkn 0:51,99 824,39  
14   37 Prończuk Maciek 1996 wkn 0:57,03 751,53  
    47 NOWOSAD ALBERT 1996 WTS DeSki dnf dnf  
    41 Gąsiorowski Filip 1996 wkn nu nu  
                 
                 
      numery czerwone