Wyniki
 XXVI Otwarte Mistrzostwa Warszawy i Puchar Rodzinny
26 marca 2006
sortuj wg uzyskanego czasu
Kategoria: Junior - chłopcy
1986-1990
    Grupa XIII  
miejsce   nr start nazwisko i imię rocznik klub czas Punkty nr rodz   najlepszy wynik
1   72 Bulanda Maciej 1989 wkn 0:41,49 1000,00     0:41,49
2   69 Wisławski Maciek 1988 wkn 0:42,08 985,98  
3   63 Portalewski Michał 1986 TN 0:42,76 970,30  
4   64 HUGUES PIOTR 1989 WTS Deski 0:43,07 963,32  
5   67 Cacko Kacper 1988 TN 0:43,67 950,08  
6   73 Piwowar Rafał 1990 TN 0:44,87 924,67  
7   75 SROCZYNSKI BARTLOMIEJ 1988 WTS Deski 0:45,07 920,57  
8   70 GARLICKI MAREK 1988 WTS Deski 0:45,09 920,16  
9   76 Beaupre Jaś 1989 wkn 0:45,21 917,72  
10   71 NOWOSAD ARON 1990 WTS Deski 0:47,22 878,65  
11   74 Pachocki Krzysztof 1990 TN 0:47,98 864,74  
12   68 MROZEK KRZYSZTOF 1989 WTS Deski 0:51,19 810,51  
13   65 Kastory Jan 1988 WTS Deski 0:53,90 769,76  
    66 Karnkowski Staś 1989 wkn dnf dnf  
                 
                 
      numery czarne