Wyniki
 XXVI Otwarte Mistrzostwa Warszawy i Puchar Rodzinny
26 marca 2006
sortuj wg uzyskanego czasu
Kategoria: Senior - mężczyźni
1971-1985
    Grupa XIV  
miejsce   nr start nazwisko i imię rocznik klub czas Punkty nr rodz   najlepszy wynik
1   86 JURKOWSKI TOMASZ 1978 WTSDeSki 0:40,91 1000,00     0:40,91
2   90 Łodziński Kazimierz 1976 WTS DeSki 0:40,93 999,51  
3   88 KOMOROWSKI MACIEJ 1977 WTSDeSki 0:41,74 980,11  
4   89 Wielowieyski Jan 1985 wkn 0:42,62 959,88  
5   85 Czaiński Krzysztof 1984 wkn 0:42,91 953,39  
6   93 Hamera Bartosz 1977 nz 0:42,98 951,84  
7   95 Mencwel Stanisław 1971 nz 0:54,14 755,63  
8   91 Schmidt Roman 1971 wkn 2:13,03 307,52  
    83 RZECZKOWSKI JAN 1982 WTSDeSki dnf dnf  
    84 Żółcik Rafał 1974 wkn dnf dnf  
    96 Sierpiński Ludwik 1983 wkn dnf dnf  
    87 Bednarek Artur 1973 nz dns dns  
    92 Abramski Patryk 1975 nz dns dns  
                 
      numery czarne