Wyniki
 XXVI Otwarte Mistrzostwa Warszawy i Puchar Rodzinny
26 marca 2006
sortuj wg uzyskanego czasu
Kategoria: Master - kobiety
1961-1970
    Grupa VII  
miejsce   nr start nazwisko i imię rocznik klub czas Punkty nr rodz   najlepszy wynik
1   30 Derwinis Ewa 1965 wkn 0:43,42 1000,00     0:43,42
2   32 MAJLERT JOLANTA 1961 WTS DeSki 0:47,37 916,61  
3   34 MADLER MALGORZATA 1964 WTS DeSki 0:47,53 913,53  
4   27 REWERELLI KAROLINA 1967 WTS DeSki 0:47,90 906,47  
5   36 Karnkowska Dorota 1965 wkn 0:48,37 897,66  
6   33 Namysłowska Magda 1970 wkn 0:48,50 895,26  
7   29 Kotańska Małgorzata 1963 wkn 0:53,37 813,57  
8   28 Bednarz Krystyna 1951 TN 0:54,66 794,37  
9   31 Kubasiewicz Magdalena 1966 wkn 0:57,72 752,25  
10   35 Staniszkis-Czapska Joanna 1963 wkn 1:00,90 712,97  
    26 JASZCZYNSKA BARBARA 1950 WTS DeSki dns dns  
                 
      numery czarne