Wyniki
 XXVI Otwarte Mistrzostwa Warszawy i Puchar Rodzinny
26 marca 2006
sortuj wg uzyskanego czasu
Kategoria: Grand Master - mężczyźni
1960 i starsi
    Grupa XVI  
miejsce   nr start nazwisko i imię rocznik klub czas Punkty nr rodz   najlepszy wynik
1   10 Blauth Marcin 1959 wkn 0:42,49 1000,00     0:42,49
2   8 MAJLERT LUDWIK 1957 WTS DeSki 0:43,01 987,91  
3   17 Marzec Tomasz 1956 wkn 0:43,14 984,93  
4   15 Dedecjus Jarosław 1955 TN 0:45,22 939,63  
5   12 Derechajło Andrzej 1960 nz 0:45,52 933,44  
6   13 Bulanda Andrzej 1955 wkn 0:45,91 925,51  
7   19 Kowalski Bartek 1960 wkn 0:46,04 922,89  
8   23 Ostojski Waldi 1955 wkn 0:46,44 914,94  
9   4 Iwiński Piotr 1955 wkn 0:47,16 900,98  
10   14 Czaiński Krzysztof 1943 wkn 0:47,29 898,50  
11   3 Bogdański Stanisław 1956 wkn 0:47,55 893,59  
12   11 Ostrowski Andrzej 1940 wkn 0:47,93 886,50  
13   22 Młynarczyk Jan 1957 nz 0:49,80 853,21  
14   9 Jezierski Jacek 1955 nz 0:52,94 802,61  
15   21 Wasilkowski Michał 1952 wkn 0:55,09 771,28  
16   20 Karasewicz Piotr 1960 wkn 0:55,44 766,41  
17   1 Marciniak Bogusław 1960 wkn 0:55,86 760,65  
18   5 Prończuk Darek 1960 wkn 0:58,95 720,78  
    6 Malarski Piotr 1958 wkn dnf dnf  
    18 LODZINSKI ANDRZEJ 1951 WTS DeSki dns dns  
    24 Mazurczak Janusz 1960 nz dns dns  
    7 MILEWSKI ANDRZEJ 1957 WTS DeSki dns dns  
                 
                 
      numery czarne